Goat Mountain-Cache Creek Plant Inventory
2000 - 2001
Geri Hulse-Stephens
Location-Elevation |
|||||
| Addington Camp - 4550 feet | |||||
| Family | Genus | Species | Sub-Species | Common Name | Collection |
| Anacardiaceae | Rhus | trilobata | skunkbrush | ||
| Apiaceae | Osmorhizza | chilensis | sweet cicely | ||
| Apocynaceae | Apocynum | androsaemifolium | dogbane | ||
| Asclepiadaceae | Asclepias | fascicularis | narrow-leaf milkweed | 845 | |
| Asclepiadaceae | Asclepias | speciosa | showy milkweed | ||
| Asteraceae | Agoseris | hererophylla | woodland agoseris | 571 | |
| Asteraceae | Arnica | discoidea | |||
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort | ||
| Asteraceae | Cirsium | vulgare | bull thistle | ||
| Asteraceae | Cirsium | cymosum | peregrine thistle | 612 | |
| Asteraceae | Cirsium | douglasii | douglasii | swamp thistle | |
| Asteraceae | Helenium | bigelovii | sneezeweed | 828 | |
| Asteraceae | Lactuca | serriola | prickly lettuce | ||
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Asteraceae | Solidago | canadensis | elongata | Canada goldenrod | |
| Asteraceae | Taraxecum | officinale | dandelion | ||
| Asteraceae | Tragopogon | dubia | goat's beard | ||
| Berberidaceae | Berberis | aquifolium | repens | ||
| Betulaceae | Alnus | rhombifolia | white alder | ||
| Blechnaceae | Woodwardia | fimbriata | giant chain fern | ||
| Boraginaceae | Plagiobothrys | nothofulvus | 1012 | ||
| Brassicaceae | Arabis | breweri | 570 | ||
| Brassicaceae | Arabis | glabra | tower mustard | ||
| Caprifoliaceae | Sambucus | mexicana | blue elderberry | ||
| Convolulaceae | Calystegia | occidentalis | occidentalis | 588 | |
| Cyperaceae | Carex | multicaulis | 553 | ||
| Cyperaceae | Carex | deweyana | leptopoda | 593 | |
| Cyperaceae | Carex | fracta | 584 | ||
| Cyperaceae | Carex | serratodens | 592 | ||
| Cyperaceae | Carex | 572 | |||
| Cyperaceae | Carex | hassei | 658 | ||
| Cyperaceae | Carex | utriculata | 667 | ||
| Dennstaedtiaceae | Pteridium | aquilinum | pubescens | bracken fern | |
| Equisetaceae | Equisetum | hyemale | affine | common scouring rush | 569 |
| Fabaceae | Lotus | denticulatus | 822 | ||
| Fabaceae | Lotus | pinnatus | 823 | ||
| Fabaceae | Lotus | 829 | |||
| Fabaceae | Lupinus | albifrons | collinus | 543 | |
| Fabaceae | Lupinus | sericatus | Cobb Mtn. Lupine | 611 | |
| Fagaceae | Quercus | kelloggii | black oak | 758 | |
| Fagaceae | Quercus | chrysolepis | canyon live oak | ||
| Geraniaceae | Erodium | cicutarium | redstem storkbill | ||
| Hypericaceae | Hypericum | anagalloides | tinker's penny | 614 | |
| Juglandaceae | Juglans | californica | hindsii | N. California black walnut | |
| Juncaceae | Juncus | balticus | 826 | ||
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | ||
| Juncaceae | Juncus | patens | |||
| Lamiaceae | Mentha | spicata | spicata | spearmint | 831 |
| Lamiaceae | Prunella | vulgaris | lanceolata | self-heal | |
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | hedge nettle | ||
| Liliaceae | Brodiaea | elegans | harvest brodiaea | ||
| Liliaceae | Calochortus | splendens | 652 | ||
| Liliaceae | Camus | quamash | blue camus | 591 | |
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | |
| Liliaceae | Trillium | chloropetalum | giant trillium | ||
| Onagraceae | Clarkia | purpurea | quadrivulnera | four spot | |
| Onagraceae | Clarkia | rhomboidea | |||
| Onagraceae | Epilobium | brachycarpum | 824 | ||
| Onagraceae | Epilobium | ciliatum | ciliatum | 832 | |
| Orchidaceae | Platanthera | leucostachys | bog orchid | 616 | |
| Orchidaceae | Platanthera | leucostachys | white-flowered bog orchid | 590 | |
| Papaveraceae | Eschscholzia | caespitosa | 827 | ||
| Poaceae | Achnatherum | lemmonii | Lemmon's needlegrass | 597 | |
| Poaceae | Agrostis | stolonifera | 833 | ||
| Poaceae | Arrhenatherum | elatius | tall oatgrass | 656 | |
| Poaceae | Bromus | carinatus | California brome | 585 | |
| Poaceae | Bromus | tectorum | cheat grass | 544 | |
| Poaceae | Elymus | multisetus | big squirrel tail | 637 | |
| Poaceae | Festuca | californica | California fescue | 583 | |
| Poaceae | Festuca | idahoensis | Idaho fescue | 662 | |
| Poaceae | Festuca | 586 | |||
| Poaceae | Holcus | lanatus | common velvet grass | ||
| Poaceae | Melica | harfordii | 660 | ||
| Poaceae | Poa | pratensis | pratensis | Kentucky bluegrass | |
| Poaceae | Taeniatherum | caput-medusae | medusa-head grass | 664 | |
| Poaceae | Vulpia | microstachys | ? | 657 | |
| Polemoniaceae | Collomia | grandiflora | |||
| Rosaceae | Agrimonia | gryposepala | common agrimony | ||
| Rosaceae | Oemleria | cerasiformis | oso berry | 834 | |
| Rosaceae | Prunus | virginiana | choke cherry | ||
| Rosaceae | Rosa | californica | 830 | ||
| Rosaceae | Rubus | leucodermis | blackcap raspberry | ||
| Rosaceae | Rubus | laciniatus | cut-leafed blackberry | ||
| Rubiaceae | Galium | parisiense | 596 | ||
| Rubiaceae | Galium | aparine | goose grass | ||
| Salicaceae | Salix | 668 | |||
| Scrophulariaceae | Mimulus | cardinalis | scarlet monkeyflower | ||
| Scrophulariaceae | Mimulus | moschatus | musk monkeyflower | ||
| Scrophulariaceae | Mimulus | guttatus | seep-spring monkeyflower | ||
| Scrophulariaceae | Veronica | americana | American brooklime | 594 | |
| Solanaceae | Solanum | parishii | 587 | ||
| Violaceae | Viola | adunca | western dog violet | 567 | |
| Violaceae | Viola | pedunculata | johnny-jump-up | 568 | |
| Vitaceae | Vitis | californica | California wild grape | ||
| Vicia | americana | americana | American vetch | 589 | |
| Addington Pond - 4200 feet | |||||
| Asclepiadaceae | Asclepias | speciosa | showy milkweed | ||
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort |
||
| Asteraceae | Cirsium | douglasii | douglasii | swamp thistle | |
| Asteraceae | Gnaphalium | palustre | 850 | ||
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Blechnaceae | Woodwardia | fimbriata | giant chain fern | ||
| Brassicaceae | Draba | verna | 546 | ||
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum | demersum | hornwort | 762 | |
| Cyperaceae | Carex | utriculata | 602 | ||
| Cyperaceae | Carex | deweyana | leptopoda | 608 | |
| Cyperaceae | Carex | feta | 607 | ||
| Cyperaceae | Carex | scopulorum | bracteosa | 542 | |
| Cyperaceae | Cyperus | squarrosus | nut sedge | 849 | |
| Cyperaceae | Eleocharis | macrostachya | spikerush | 760 | |
| Euphorbiaceae | Chamaesyce | serpyllifolia | serpyllifolia | 848 | |
| Grossulariaceae | Ribes | ||||
| Iridaceae | Iris | macrosiphon | 610 | ||
| Juncaceae | Juncus | bolanderi | 851 | ||
| Lamiaceae | Scutellaria | californica | California skullcap |
||
| Lamiaceae | Stachys | albens | |||
| Lemnaceae | Lemna | triscula | |||
| Onagraceae | Epilobium | densiflorum | 847 | ||
| Poaceae | Alopecurus | aequalis | 601 | ||
| Poaceae | Bromus | sterilis | poverty brome | 763 | |
| Poaceae | Deschampsia | elongata | slender hairgrass | 606 | |
| Poaceae | Poa | compressa | Canadian bluegrass | 545 | |
| Polygonaceae | Rumex | salicifolius | salicifolius | willow weed | 605 |
| Portulacaceae | Montia | diffusa | 549 | ||
| Potamogetonaceae | Potamogeton | nodosus | long-leaved pondweed | 761 | |
| Ranunculaceae | Ranunculus | aquatilis | hispidulus | aquatic buttercup | 600 |
| Ranunculaceae | Thalictrum | fendleri | polycarpum | meadow rue | |
| Rosaceae | Potentilla | gracilis | gracilis | ||
| Salicaceae | Salix | laevigata | red willow | 603 | |
| Scrophulariaceae | Mimulus | floribundus | 846 | ||
| Typhaceae | Typha | latifolia | broad-leaved cattail | ||
| Urticaceae | Urtica | dioica | holosericea | hoary nettle | |
| Violaceae | Viola | adunca | western dog violet | ||
| Bear Wallow Marsh - 3100 feet | |||||
| Apiaceae | Cicuta | douglasii | water hemlock | ||
| Apiaceae | Heracleum | lanatum | cow parsnip | ||
| Apiaceae | Torilis | arvensis | hitch-hiker burr | 650 | |
| Asclepiadaceae | Asclepias | speciosa | showy milkweed | 729 | |
| Asteraceae | Achillea | millefolium | yarrow |
||
| Asteraceae | Cirsium | douglasii | douglasii | swamp thistle | 730 |
| Asteraceae | Euthamia | occidentalis | western goldenrod | 855 | |
| Asteraceae | Helenium | bigelovii | sneezeweed | 741 | |
| Asteraceae | Madia | gracilis | 643 | ||
| Asteraceae | Wyethea | angustifolia | narrow-leaved mule's ears | 647 | |
| Azollaceae | Azolla | filiculoides | mosquito fern | 633 | |
| Campanulaceae | Downingia | elegans | elegant downingia | 732 | |
| Equisetaceae | Equisetum | laevigatum | 639 | ||
| Fabaceae | Lotus | oblongifolius | oblongifolius | Torrey's lotus | 740 |
| Fabaceae | Trifolium | dubium | little hop-clover | 648 | |
| Hypericaceae | Hypericum | formosum | scouleri | ||
| Juncaceae | Juncus | effusus | |||
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | rigida | 646 | |
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | |
| Onagraceae | Epilobium | ciliatum | ciliatum | 857 | |
| Rosaceae | Agrimonia | gryposepala | agrimony | 644 | |
| Rosaceae | Horkelia | californica | dissita | 731 | |
| Scrophulariaceae | Mimulus | moschatus | musk monkeyflower | 645 | |
| Scrophulariaceae | Mimulus | guttatus | seep-spring monkeyflower | ||
| Urticaceae | Urtica | dioica | holosericea | hoary nettle | |
| Violaceae | Viola | adunca | western dog violet | ||
| Botrychium Marsh - 3250 feet | |||||
| Aceraceae | Acer | macrophyllum | big-leaf maple | ||
| Anacardiaceae | Rhus | trilobata | skunkbrush | ||
| Cornaceae | Cornus | glabrata | brown dogwood | 725 | |
| Cornaceae | Cornus | sericea | sericea | American dogwood | 725 |
| Cyperaceae | Carex | deweyana | leptopoda | 726 | |
| Equisetaceae | Equisetum | telmateia | braunii | giant horsetail | 727 |
| Ericaceae | Arctostaphylos | canescens | hoary manzanita | ||
| Fabaceae | Hoita | macrostachya | 718 | ||
| Fagaceae | Quercus | chrysolepis | canyon live oak | ||
| Hypericaceae | Hypericum | anagalloides | tinker's penny | 723 | |
| Hypericaceae | Hypericum | formosum | scouleri | 721 | |
| Ophioglossaceae | Botrychium | multifidum | leather grape-fern | 709 | |
| Rhamnaceae | Ceanothus | integerrimus | deer brush | 716 | |
| Rhamnaceae | Rhamnus | 722 | |||
| Rosaceae | Agrimonia | gryposepala | common agrimony | 720 | |
| Rosaceae | Horkelia | californica | 719 | ||
| Rosaceae | Prunus | virginiana | choke cherry | 724 | |
| Rosaceae | Rubus | leucodermis | western raspberry | ||
| East Vernal Pool (Root) - 3100 feet | |||||
| Apiaceae | Eryngium | aristulatum | aristulatum | button-celery | 634 |
| Apiaceae | Perideridia | kelloggii | yampa | ||
| Asclepiadaceae | Asclepias | fascicularis | narrow-leaf milkweed | ||
| Asteraceae | Hemizonia | fitchii | |||
| Asteraceae | Psilocarphus | brevissimus | brevissimus | woolly marbles | 879 |
| Boraginaceae | Plagiobothrys | reticulataus | 938 | ||
| Boraginaceae | Plagiobothrys | stipitatus | 579 | ||
| Campanulaceae | Downingia | elegans | elegant downingia | 653 | |
| Cuscutaceae | Cuscuta | ? | 655 | ||
| Cyperaceae | Eleocharis | macrostachya | |||
| Fabaceae | Lotus | denticulatus | |||
| Juncaceae | Juncus | patens | |||
| Poaceae | Cynosurus | echinatus | hedgehog dogtail | 641 | |
| Polemoniaceae | Navarretia | intertexta | intertexta | ||
| Scrophulariaceae | Gratiola | ebracteata | hedge-hyssop | 624 | |
| Fallen Fir Marsh - 4200 feet | |||||
| Apiaceae | Perideridia | kelloggii | yampa | ||
| Asteraceae | Ericameria | arborescens | golden fleece | 852 | |
| Asteraceae | Madia | gracilis | 621 | ||
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Brassicaceae | Rorippa | nasturtium-aquaticum | water cress | 853 | |
| Cyperaceae | Carex | angustata | 613 | ||
| Cyperaceae | Carex | gracilior | 615 | ||
| Cyperaceae | Carex | 767 | |||
| Cyperaceae | Scirpus | microcarpus | 877 | ||
| Cyperaceae | Scirpus | diffusus | 765 | ||
| Fabaceae | Lotus | denticulatus | 869 | ||
| Fabaceae | Trifolium | cyathiferum | 871 | ||
| Fabaceae | Trifolium | microcephalum | 872 | ||
| Hypericaceae | Hypericum | anagalloides | tinker's penny | 614 | |
| Juncaceae | Juncus | covellei | obtusatus | 766 | |
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | ||
| Juncaceae | Juncus | 770 | |||
| Juncaceae | Juncus | xiphioides | 764 | ||
| Lamiaceae | Prunella | vulgaris | lanceolata | self-heal |
854 |
| Lamiaceae | Stachys | albens | |||
| Lemnaceae | Lemna | miniscula | 547 | ||
| Lemnaceae | Lemna | triscula | 769 | ||
| Lemnaceae | Spirodela | polyrrhiza | duckmeat | 876 | |
| Liliaceae | Camus | quamash | camas lily | 591 | |
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | |
| Onagraceae | Epilobium | densiflorum | 801 | ||
| Orchidaceae | Platanthera | leucostachys | white-flowered bog orchid | ||
| Poaceae | Bromus | sterilis | poverty brome | 873 | |
| Poaceae | Deschampsia | danthonoides | annual hairgrass | 620 | |
| Poaceae | Elymus | 622 | |||
| Poaceae | Festuca | californica | California fescue | ||
| Poaceae | Holcus | lanatus | common velvet grass | 768 | |
| Poaceae | Poa | annua | annual bluegras | 874 | |
| Poaceae | Poa | pratensis | pratensis | Kentucky bluegrass | |
| Poaceae | Polypogon | interruptus | ditch beard grass | 801 | |
| Polemoniaceae | Gilia | sinistra | pinnatisecta | 870 | |
| Ranunculaceae | Myosurus | minimus | little mousetail | 875 | |
| Rosaceae | Horkelia | californica | dissita | ||
| Rubiaceae | Galium | porrigens | tenue | climbing bedstraw | 618 |
| Scrophulariaceae | Mimulus | guttatus | seep-spring monkeyflower | ||
| Scrophulariaceae | Mimulus | moschatus | musk monkeyflower | ||
| Scrophulariaceae | Veronica | peregrina | xalapensis | purslane speedwell | 619 |
| Violaceae | Viola | adunca | western dog violet | ||
| Hanging Marsh - 4500 feet | |||||
| Apiaceae | Perideridia | kelloggii | yampa | ||
| Apocynaceae | Apocynum | androsaemifolium | dogbane | ||
| Asclepiadaceae | Asclepias | fascicularis | narrow-leaf milkweed | ||
| Asteraceae | Achillea | millefolium | yarrow |
||
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort |
||
| Asteraceae | Madia | elegans | elegans | elegant madia | |
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Berberidaceae | Berberis | aquifolium | repens | Oregon grape | |
| Betulaceae | Alnus | rhombifolia | white alder | ||
| Blechnaceae | Woodwardia | fimbriata | giant chain fern | ||
| Brassicaceae | Arabis | glabra | tower mustard | ||
| Convolulaceae | Calystegia | occidentalis | occidentalis | ||
| Cyperaceae | Carex | amplifolia | |||
| Cyperaceae | Carex | deweyana | leptopoda | 665 | |
| Cyperaceae | Carex | feta | |||
| Cyperaceae | Carex | multicaulis | |||
| Cyperaceae | Carex | serratodens | 666 | ||
| Cyperaceae | Eleocharis | macrostachya | 750 | ||
| Dennstaedtiaceae | Pteridium | aqualinum | pubescens | bracken fern | |
| Fabaceae | Lotus | crassifolius | |||
| Fabaceae | Lotus | denticulatus | 822 | ||
| Fabaceae | Trifolium | 747 | |||
| Fagaceae | Quercus | kelloggii | black oak | ||
| Fagaceae | Quercus | chrysolepis | canyon live oak | ||
| Juncaceae | Juncus | bolanderi | |||
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | ||
| Lamiaceae | Prunella | vulgaris | lanceolata | self-heal |
748 |
| Lamiaceae | Scutellaria | californica | |||
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | |||
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | |
| Pinaceae | Pseudotsuga | menziesii | Douglas fir | ||
| Poaceae | Arrhenatherum | eliatus | tuber oat grass | 1010 | |
| Poaceae | Bromus | tectorum | cheat grass | ||
| Poaceae | Elymus | 616 | |||
| Poaceae | Festuca | californica | California fescue | ||
| Poaceae | Holcus | lanatus | common velvet grass | ||
| Poaceae | Poa | pratensis | praetensis | Kentucky bluegrass | |
| Poaceae | Vulpia | microstachys | |||
| Polemoniaceae | Collomia | grandiflora | |||
| Polygonaceae | Rumex | salicifolius | transitorus | willow dock | 745 |
| Rosaceae | Horkelia | californica | dissita | ||
| Rosaceae | Rubus | leucodermis | blackcap raspberry | ||
| Salicaceae | Salix | ||||
| Scrophulariaceae | Mimulus | floribundus | 744 | ||
| Scrophulariaceae | Mimulus | moschatus | musk monkeyflower | ||
| Violaceae | Viola | adunca | western dog violet | ||
| Indian Flat - 4300 feet | |||||
| Asclepiadaceae | Asclepias | speciosa | showy milkweed | ||
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort |
||
| Asteraceae | Eriophyllum | lanatum | achillaeoides | 617 | |
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Blechnaceae | Woodwardia | fimbriata | giant chain fern | ||
| Convolulaceae | Calystegia | occidentalis | occidentalis | ||
| Dennstaedtiaceae | Pteridium | aquilinum | pubescens | ||
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | ||
| Lamiaceae | Monardella | odoratissima | pallida | ||
| Lemnaceae | Lemna | miniscula | 548 | ||
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | 788 |
| Liliaceae | Trillium | chloropetalum | giant trillium | 552 | |
| Orchidaceae | Platanthera | leucostachys | white-flowered bog orchid | ||
| Poaceae | Festuca | californica | California fescue | ||
| Portulacaceae | Montia | diffusa | 550 | ||
| Rosaceae | Horkelia | ||||
| Scrophulariaceae | Mimulus | moschatus | musk monkeyflower | ||
| Live Oak Oxbow - 3250 feet | |||||
| Aceraceae | Acer | macrophyllum | big-leaf maple | ||
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort |
||
| Asteraceae | Gnaphalium | 695 | |||
| Asteraceae | Madia | elegans | elegans | 865 | |
| Asteraceae | Madia | gracilis | 702 | ||
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Dryopteridaceae | Cystopteris | fragilis | fragile fern | ||
| Hydrophyllaceae | Nemophila | 696 | |||
| Juncaceae | Juncus | patens | |||
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | rigida | 697 | |
| Oleaceae | Fraxinus | latifolia | Oregon ash | ||
| Poaceae | Bromus | madritensis | foxtail chess | ||
| Poaceae | Elytrigia | elongata | tall wheat grass | ||
| Poaceae | Holcus | lanatus | common velvet grass | ||
| Poaceae | Poa | pratensis | pratensis | Kentucky bluegrass | |
| Poaceae | Polypogon | interruptus | ditch beard grass | ||
| Polypodiaceae | Polypodium | glycyrrhiza | licorice fern | ||
| Scrophulariaceae | Mimulus | cardinalis | scarlet monkeyflower | ||
| Urticaceae | Urtica | dioica | holosericea | hoary nettle | |
| Verbenaceae | Verbena | lasiostachys | scabrida | ||
| Vitaceae | Vitis | californica | California wild grape | ||
| Lovelady Spring - 4150 feet | |||||
| Anacardiaceae | Toxicodendron | diversilobum | western poison oak | ||
| Apiaceae | Torilis | nodosa | |||
| Asclepiadaceae | Asclepias | speciosa | showy milkweed | ||
| Asteraceae | Anaphalis | margaritacea | pearly everlasting | 810 | |
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort |
807 | |
| Asteraceae | Chrysothamnus | nauseaosus | albicaulis | rubber rabbitbrush | 811 |
| Asteraceae | Cirsium | vulgare | bull thistle | ||
| Asteraceae | Gnaphalium | palustre | 813 | ||
| Asteraceae | Rudbeckia | occidentalis | occidentalis | western cone-flower | |
| Asteraceae | Solidago | canadensis | elongata | Canada goldenrod | 812 |
| Asteraceae | Stephanomeria | virgata | plurocarpa | 804 | |
| Betulaceae | Alnus | rhombifolia | white alder | 820 | |
| Blechnaceae | Pteridium | aquilinum | pubescens | bracken fern | |
| Brassicaceae | Arabis | glabra | glabra | tower mustard | |
| Caprifoliaceae | Sambucus | mexicana | blue elderberry | ||
| Cyperaceae | Carex | ||||
| Dennstaedtiaceae | Pteridium | aquilinum | pubescens | bracken fern | 806 |
| Fabaceae | Lotus | crassifolius | |||
| Fagaceae | Quercus | chrysolepis | canyon live oak | 817 | |
| Grossulariaceae | Ribes | roeslii | Sierra gooseberry | 808 | |
| Juncaceae | Juncus | bolanderi | 814 | ||
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | 816 | |
| Lamiaceae | Monardella | odoratissima | |||
| Lamiaceae | Scutellaria | californica | California skullcap |
819 | |
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | |||
| Onagraceae | Epilobium | brachycarpum | 803 | ||
| Onagraceae | Epilobium | ciliatum | ciliatum | 802 | |
| Pinaceae | Pinus | attenuata | knobcone pine | ||
| Poaceae | Festuca | californica | California fescue | ||
| Poaceae | Festuca | idahoensis | Idaho fescue | 821 | |
| Poaceae | Polypogon | monspeliensis | annual beard grass | 815 | |
| Poaceae | Polypogon | interruptus | ditch beard grass | 816 | |
| Polemoniaceae | Collomia | grandiflora | |||
| Rosaceae | Cercocarpus | betuloides | betuloides | birch-leaf mountain-mahogany | 809 |
| Rosaceae | Rosa | californica | California rose | 818 | |
| Rosaceae | Rubus | leucodermis | blackcap raspberry | ||
| Scrophulariaceae | Keckiella | lemmonii | 805 | ||
| Urticaceae | Urtica | dioica | holosericea | hoary nettle | |
| New Christmas Marsh - 3500 feet | |||||
| Blechnaceae | Woodwardia | fimbriata | giant chain fern | ||
| Cyperaceae | Carex | amplifolia | 689 | ||
| Fagaceae | Quercus | chrysolepis | canyon live oak | ||
| Juncaceae | Juncus | 694 | |||
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | ajugoides | hedge nettle | |
| Lamiaceae | Stachys | albens | 690 | ||
| Lamiaceae | Urtica | dioica | holosericea | hoary nettle | |
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | |
| Pinaceae | Pinus | ponderosa | ponderosa pine | ||
| Poaceae | Melica | harfordii | 691 | ||
| Ranunculaceae | Thalictrum | fendleri | polycarpum | meadow rue | 693 |
| Scrophulariaceae | Veronica | americana | American brooklime | ||
| NW Lovelady-Wyman - 3700 feet | |||||
| Asteraceae | Centaurea | solstitialis | yellow star thistle | ||
| Lamiaceae | Monardella | odoratissima | pallida | mountain pennyroyal | |
| Papaveraceae | Dicentra | chrysantha | golden ear-drops | ||
| Poaceae | Bromus | carinatus | California brome | ||
| Poaceae | Vulpia | microstachys | |||
| Polemoniaceae | Collomia | grandiflora | |||
| Root Homestead - 3200 feet | |||||
| Asteraceae | Cirsium | douglasii | douglasii | swamp thistle | |
| Asteraceae | Euthamia | occidentalis | western goldenrod | 855 | |
| Asteraceae | Helenium | bigelovii | sneezeweed | 856 | |
| Equisetaceae | Equisetum | laevigatum | smooth scouring ruse | 651 | |
| Fagaceae | Quercus | durata | leather oak | 866 | |
| Hypericaceae | Hypericum | formosum | scouleri | ||
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | ||
| Lamiaceae | Stachys | albens | |||
| Lamiaceae | Urtica | diocia | stinging nettle | ||
| Onagraceae | Epilobium | ciliatum | ciliatum | 857 | |
| Rhamnaceae | Ceanothus | integerrimus | deer brush | 858 | |
| Rosaceae | Horkelia | californica | dissita | ||
| Rosaceae | Prunus | emarginata | bitter cherry | ||
| Rosaceae | Rosa | pisocarpa | cluster rose | 649 | |
| Scrophulariaceae | Mimulus | guttatus | seep-spring monkeyflower | ||
| Scrophulariaceae | Mimulus | moschatus | musk monkeyflower | 739 | |
| Typhaceae | Typha | latifolia | broad-leaved cattail | ||
| Three Walnuts Marsh - 3100 feet | |||||
| Anacardiaceae | |||||
| Apiaceae | Rhus | trilobata | skunkbrush | ||
| Apiaceae | Cicuta | douglasii | water hemlock | 626 | |
| Asclepiadaceae | Sanicula | arctopoides | footsteps of spring | ||
| Asclepiadaceae | Asclepias | fascicularis | narrow-leaf milkweed | 737 | |
| Asteraceae | Asclepias | speciosa | showy milkweed | ||
| Asteraceae | Artemisia | douglasiana | mugwort |
||
| Asteraceae | Solidago | canadensis | elongata | Canada goldenrod | |
| Azollaceae | Taraxecum | officinale | dandelion |
||
| Brassicaceae | Azolla | filiculoides | mosquito fern | 861 | |
| Brassicaceae | Rorippa | nasturtium-aquaticum | water cress | 625 | |
| Cyperaceae | Carex | amplifolia | 630 | ||
| Cyperaceae | Carex | deweyana | leptopoda | 943 | |
| Cyperaceae | Carex | hystricina | 945 | ||
| Cyperaceae | Carex | lanuginosa | woolly sedge | 942 | |
| Cyperaceae | Carex | serratodens | 941 | ||
| Cyperaceae | Scirpus | acutus | occidentalis | tule | 629 |
| Fabaceae | Pteridium | aquilinum | pubescens | ||
| Hypericaceae | Lotus | oblongifolius | oblongifolius | 627 | |
| Hypericaceae | Hypericum | anagalloides | tinker's penny | ||
| Hypericaceae | Hypericum | formosum | scouleri | 628 | |
| Iridaceae | Hypericum | formosum | scouleri | 733 | |
| Juncaceae | Sysrichium | bellum | blue-eyed grass | ||
| Juncaceae | Juncus | effusus | pacificus | ||
| Lamiaceae | Juncus | immature flowers | 631 | ||
| Lamiaceae | Mentha | arvensis | 862 | ||
| Lamiaceae | Stachys | ajugoides | rigida | 944 | |
| Liliaceae | Stachys | stricta | 863 | ||
| Liliaceae | Camus | quamash | camas lily | ||
| Liliaceae | Lilium | pardalinum | pardalinum | leopard lily | |
| Onagraceae | Trillium | chloropetalum | giant trillium | ||
| Poaceae | Epilobium | ciliatum | ciliatum | 735 | |
| Poaceae | Bromus | hordeaceus | soft chess | ||
| Poaceae | Festuca | californica | California fescue | ||
| Poaceae | Holcus | lanatus | common velvet grass | ||
| Ranunculaceae | Vulpia | myuros | 940 | ||
| Rosaceae | Thalictrum | fendleri | polycarpum | meadow rue | 632 |
| Scrophulariaceae | Prunus | virginiana | choke cherry | ||
| Scrophulariaceae | Keckiella | lemmonii | 736 | ||
| Typhaceae | Mimulus | guttatus | seep-spring monkeyflower | ||
| Violaceae | Typha | latifolia | broad-leaved cattail | ||
| Viola | adunca | western dog violet | |||
| West Vernal Pool-Root - 3100 feet | |||||
| Anacardiaceae | Rhus | trilobata | skunkbrush | ||
| Asclepiadaceae | Asclepias | fascicularis | narrow-leaf milkweed | ||
| Asteraceae | Psilocarphus | brevissimus | brevissimus | dwarf woolly-heads | 879 |
| Boraginaceae | Plagiobothrys | stipitatus | micranthus | 579 | |
| Boraginaceae | Plagiobothrys | ? | 880 | ||
| Campanulaceae | Downingia | elegans | elegant downingia | 732 | |
| Ceratophyllaceae | Ceratophyllum | demersum | hornwort | 623 | |
| Cyperaceae | Carex | gracilior | 576 | ||
| Cyperaceae | Carex | scopulorum | bracteosa | 574 | |
| Cyperaceae | Carex | utriculata | 573 | ||
| Cyperaceae | Carex | subfusca | 642 | ||
| Cyperaceae | Eleocharis | macrostachya | |||
| Euphorbiaceae | Chamaesyce | serpyllifolia | serpyllifolia | thyme-leaved spurge | 860 |
| Fabaceae | Lotus | denticulatus | 1013 | ||
| Hydrophyllaceae | Nemophila | pedunculata | 577 | ||
| Juncaceae | Juncus | patens | |||
| Lamiaceae | Mentha | pulegium | pennyroyal | ||
| Lamiaceae | Scutellaria | californica | California skullcap |
||
| Lamiaceae | Trichostema | laxum | vinegar weed | 859 | |
| Liliaceae | Brodiaea | elegans | harvest brodiaea | ||
| Poaceae | Achnatherum | lemmonii | Lemmon's needlegrass | 930 | |
| Poaceae | Aira | caryophyllea | European silver hairgrass | 926 | |
| Poaceae | Bromus | carinatus | California brome | 927 | |
| Poaceae | Bromus | madritensis | foxtail chess | 929 | |
| Poaceae | Bromus | hordeaceus | soft chess | ||
| Poaceae | Bromus | madritensis | foxtail chess | ||
| Poaceae | Deschampsia | danthonoides | annual hairgrass | 925 | |
